Реализуемые образовательные программы
| | Название образовательной программы: | Основная образовательная программа | |
| Форма обучения | Очная |
| Нормативный срок обучения | 4 года |
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
| Положение о языке образования | |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
| Описание образовательной программы | |
| Образовательная программа | |
| Годовой план | |
| Учебный план | |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
| Рабочие программы | |
| Календарный учебный график | |
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся по договорам | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Итого | 0 (Информация актуальна на 05.12.2025) |
| | Название образовательной программы: | ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА Дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Гармония» г. Феодосии Республики Крым» (в соответствии с требованиями ФГОС ДО и ФОП ДО) | |
| Форма обучения | Очная |
| Нормативный срок обучения | 4 года |
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
| Положение о языке образования | |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
| Описание образовательной программы | |
| Образовательная программа | образовательная программа Гармония (3).pdf |
| Годовой план | |
| Учебный план | |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
| Рабочие программы | |
| Календарный учебный график | |
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся по договорам | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Итого | 0 (Информация актуальна на 05.12.2025) |
| | Название образовательной программы: | Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Фантазеры» Художественной направленности Для детей 5-6 лет | |
| Форма обучения | Очная |
| Нормативный срок обучения | 4 года |
| Срок действия государственной аккредитации | Аккредитации не подлежит согласно части 1 статьи 92 Федерального закона №273 «Об образовании в Российской федерации» |
| Язык, на котором осуществляется образование | Русский |
| Положение о языке образования | |
| Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) | ФГОСом не предусмотрено |
| Практика | Образовательной программой практика не предусмотрена |
| Использование электронного обучения | Электронное обучение и дистанционные технологии при реализации образовательной программы не используются |
| Описание образовательной программы | |
| Образовательная программа | ДОПОБРАЗОВАНИЕ.Программа .Гармония (1).pdf |
| Годовой план | |
| Учебный план | |
| Аннотации к рабочим программам дисциплин | |
| Рабочие программы | |
| Календарный учебный график | |
| Численность обучающихся за счет федерального бюджета | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов РФ | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Численность обучающихся по договорам | 0 |
| ...в том числе иностранных граждан | 0 |
| Итого | 0 (Информация актуальна на 05.12.2025) |